Ceník povolenek pro rok 2020
Územní povolenky
mimopstruhové | pstruhové | |
roční dospělí | 1600,- | 1600,- |
roční mládež 16-18 let | 800,- | 800,- |
roční děti do 15-ti let a ZTP/P** | 400,- | 400,- |
17 denní dospělí a mládež 16-18 let | 700,- | 800,- |
10 denní dospělí a mládež 16-18 let | 500,- | 600,- |
3 denní dospělí a mládež 16-18 let | 300,- | 400,- |
10 denní děti do 15-ti let | 100,- | 100,- |
Celosvazové povolenky
mimopstruhové | pstruhové | |
roční dospělí | 2200,- | 2300,- |
roční dorost 16 – 18 let, ZTP | 1400,- | 1500,- |
roční děti do 15-ti let | 700,- | 800,- |
Superpovolenka ČRS+MRS | 3250,- | 3400,- |
Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince
(neplatí na ÚN Orlík) | mimopstruhové | pstruhové | |||
dospělí | do 15-ti let | dospělí | do 15-ti let | ||
1 denní | 500,- | 200,- | 500,- | 250,- | |
3 denní | 1000,- | 400,- | 1000,- | 500,- | |
10 denní | 2000,- | 1000,- | 2000,- | 1000,- | |
roční | 6000,- | 3000,- | 6000,- | 3000,- | |
půlroční platí až od 1. 7. | 3800,- | 1900,- |
Povolenky pro nečleny celosvazové – roční
roční | 8000,- | 4000,- | 9000,- | 4000,- |
Povolenky revír Vltava 29 P
jednodenní | 250,- |
Povolenky revír Vltava 24
roční | 5000,- |
jednodenní | 500,- |